Тип проекта | Кол-во листов (чертежей) | |
Формат |
a3d | Компас-3D, сборка 3d моделей |
a3t | Компас-3D, шаблон сборки 3d моделей |
acp | Arcon, файл проекта со всеми данными |
ai | Adobe Illustrator, изображение |
asm | Pro/ENGINEER, SolidEdge, файл сборки |
bmp | Графическое изображение, поддерживается большинством программ векторной и растровой графики |
catpart | CATIA, часть документа |
catproduct | CATIA, файл ассамблеи |
cdt | Компас-3D, шаблон чертежа (KOMPAS CAD drawing file) CorelDRAW, Шаблон изображения (CorelDRAW Image Template) |
cdr | Corel Draw, формат векторной графики |
cgr | CATIA, файл модели |
cdw | Компас-3D, чертеж 2d (KOMPAS CAD drawing file) |
cmp | SolidEdge, Wire Harness File |
dft | SolidEdge, проект документа |
dra | Orcad, файл проекта |
drw | Pro/Engineer, чертеж |
drwdot | SolidWorks, шаблон чертежа |
dwf | Autodesk, открытый формат файлов для обмена, рицензирования и печати проектов |
dwg | AutoCAD, nanoCAD, inteleCAD, основной формат чертежей 3d моделей и данных |
dws | AutoCAD, стандарты чертежа |
dwt | AutoCAD, шаблон чертежа |
dxe | AutoCAD, шаблон извлечения данных |
dxf | Autodesk, открытый формат файлов для обмена графической информацией между приложениями САПР. Поддерживается большинством CAD программами |
dxx | AutoCAD, файл атрибутов графического обмена |
edrw | SolidWorks eDrawings, файл для просмотра, презентации и печати |
emf | Графическое изображение |
eprt | SolidWorks eDrawings |
easm | SolidWorks eDrawings, файл сборки eDrawings для презентации и печати |
frt | Компас-3D, шаблон фрагмента чертежа |
frv | Компас-3D, фрагмент чертежа |
gif | Графическое изображение, поддерживает анимацию |
iam | Inventor, файл данных сборки |
ics | IronCad, 3d модель |
igs | Формат обмена данными между CAD программами |
ipj | Inventor, проект |
ipn | Inventor, презентация |
ipt | Inventor, объект |
jpg | Графическое изображение, поддерживается большинством программ векторной и растровой графики |
kdt | Компас-3D, шаблон текстового документа |
kdw | Компас-3D, текстовый документ |
lcf | ArhiCAD, контейнер библиотеки |
lin | AutoCAD, типы линий |
png | Графическое изображение, рисунок |
m3d | Компас-3D, 3d модель |
mc9 | MasterCAM 9, файл геометрии |
mcd | MathCAD, документ |
mcx | MasterCAM 10, файл данных 3d модели |
model | Catia, 3d модель |
nc | MasterCAM, файл данных |
Adobe Acrobat, очень популярный формат для обмена электронными документами | |
prt | PCAD, Unigraphics, Pro/Engineer и т.п. Файлы деталей и компонентов некоторых CAD программ |
prtdot | Solidworks, шаблон деталей |
pla | ArhiCAD, архив проекта |
pln | ArhiCAD, файл проекта |
prt | Solid Edge, Unigraphics, 3d модель |
psm | Solid Edge, файл листового металла |
pwd | Solid Edge, документ |
sat | ACIS, файл модели поддерживается многими программами |
shx | AutoCAD, файл шрифта |
slddrw | Solidworks, чертеж |
spt | Компас-3D, шаблон спецификации |
step | STEP, 3D-модель |
sldasm | Solidworks, сборка 3d моделей |
slddrw | Solidworks, рисунок |
sldlfp | Solidworks, библиотечные элементы |
sldprt | Solidworks, 3d модель |
stl | IMSI TurboCAD, Rapidform Basis, Pro/ENGINEER, Dassault Systemes CATIA, MeshLab, файл стереоизометрии часто используется для станков ЧПУ |
stp | STEP 3D CAD File, 3D модель |
spw | Компас-3D, спецификация |
tga | Растровое графическое изображение |
tif | Графическое изображение, поддерживается большинством программ для работы с картинками |
txt | Любой текстовый редактор, текстовый документ |
wmf | Графическое изображение, поддерживается большинством программ векторной и растровой графики |
wrl | TurboCAD, трёхмерная векторная графика VRML |
xls | Microsoft Excel, лист электронной таблицы |
x_b | Parasolid, текстовый файл |
x_t | Parasolid Model Part File, используется многими CAD-программами |